第13屆“英語活動月”朗誦比賽七年級成績揭曉
[日期:2015-11-05] | 作者:sweetbear 3114 次瀏覽 | [字體:大 中 小] |
序號 | 班級 | 參賽者 | 總分 | 排名 |
8 | 1 | 蔣雨桐 | 47.6 | 1 |
6 | 9 | 朱羽典、翟胡河川、王世陽、魏伊銘 | 45.3 | 2 |
12 | 6 | 嚴(yán)鑫、趙蘇媛、林恩圻、宋藝迪 | 45.3 | 2 |
17 | 13 | 羅士勇、張弓、陳佳雪、李心語 | 45 | 4 |
22 | 5 | 劉征錦 | 45 | 4 |
15 | 8 | 郭朗杰 | 44.8 | 5 |
18 | 4 | 黃春祥、王煥橦、付镠丁 | 44.8 | 5 |
10 | 3 | 楊宇喆 | 44.6 | 7 |
21 | 2 | 曾美紫、張若涵 | 44.6 | 7 |
20 | 18 | 陳夔 | 44.4 | 8 |
13 | 17 | 趙昕弋、張羽菲 | 44.3 | 10 |
1 | 15 | 葉錦熹 | 44.1 | 11 |
7 | 16 | 曾地金、高雪、夏璐、昝志穎 | 43.5 | 12 |
19 | 14 | 方草、何薪怡、朱子謙 | 43.3 | 13 |
9 | 7 | 毛開源、王鵬宇 | 43.2 | 14 |
16 | 10 | 張揚(yáng)瑄、劉佳倪、李馨蕊 | 41.3 | 15 |
3 | 19 | 楊淼易、雷海寧 | 41 | 16 |
5 | 22 | 王藝穎、尹天琦 | 40.9 | 17 |
2 | 20 | 黃菲燕、趙子涵 | 40.4 | 18 |
4 | 12 | 侯雨竺、葉航宇 | 40.3 | 19 |
11 | 11 | 張藝玲、季加龍 | 40.3 | 20 |
14 | 21 | 譚奕、黃宇恒 |
0 |