第13屆“英語活動月”演講比賽八年級成績揭曉
[日期:2015-11-03] | 作者:sweetbear 1596 次瀏覽 | [字體:大 中 小] |
雙流中學(xué)實驗學(xué)校2015年第13屆“校園英語活動月”
8年級英語演講大賽
比賽成績
序號 | 班級 | 選手 | 總分 | 排名 |
10 | 6 | 雷希睿 | 47.4 | 1 |
2 | 5 | 熊智涵 | 47.1 | 2 |
7 | 2 | 余青青 | 46.7 | 3 |
23 | 18 | 胥雅琳 | 46.1 | 4 |
17 | 8 | 王星月 | 45.9 | 5 |
22 | 7 | 覃樂 | 45.8 | 6 |
15 | 1 | 張佳蓮 | 45.4 | 7 |
19 | 4 | 傅睿 | 45 | 8 |
8 | 14 | 李星锫 | 44.8 | 9 |
13 | 13 | 袁榮濱 | 44.4 | 10 |
14 | 19 | 劉蕓 | 44 | 11 |
6 | 17 | 陳紋薇 | 43.8 | 12 |
9 | 3 | 溫英貝 | 43.4 | 13 |
11 | 11 | 安越 | 43.3 | 14 |
20 | 23 | 曾睿姿 | 43.2 | 15 |
5 | 15 | 彭黎陽 | 42.6 | 16 |
3 | 9 | 譚懿權(quán) | 41.9 | 17 |
21 | 20 | 盧泰宇 | 41.6 | 18 |
4 | 12 | 茍宏飛 | 40.6 | 19 |
12 | 21 | 呂楊 | 40.3 | 20 |
16 | 16 | 王瑞麟 | 38.7 | 21 |
1 | 22 | 棄權(quán) | 0 | |
18 | 10 | 0 |
(英語組 楊四維)