2013-2014學(xué)年度下期周一至周五校內(nèi)活動(dòng)課聽(tīng)課評(píng)分

[日期:2014-11-24] 作者:教務(wù)處 2082 次瀏覽 [字體: ]
2013-2014學(xué)年度下期周一至周五校內(nèi)活動(dòng)課聽(tīng)課評(píng)分
年級(jí) 班級(jí) 任課老師 課題內(nèi)容 分?jǐn)?shù)1 分?jǐn)?shù)2 組平均
7年級(jí)語(yǔ)文 11 梁卓恒 筆尖流光 90 90 89.2
6 王雯雯   89 88
4 羅金莉   90 88
7年級(jí)英語(yǔ) 12 雷翠麗 英語(yǔ)手抄報(bào)評(píng)比 91 90 90.5
13 謝燕 英語(yǔ)手抄報(bào)評(píng)比 92 90
22 徐然 手抄報(bào) 90 91
19 楊四維 英語(yǔ)演講 93 88
18 康婷   90 90
7年級(jí)數(shù)學(xué) 2 徐華麗 24點(diǎn)游戲 88 86 90.5
16 楊文忠 循環(huán)小數(shù)化分?jǐn)?shù) 93 94
15 蔣麗   90  
13 辜曼莎   92  
8年級(jí)語(yǔ)文 6 陳勇 獻(xiàn)給母親的歌 88 90 89.5
12 張思思 獻(xiàn)給母親的歌 88 88
15 付明   93 86
9 候曙征   91 92
8年級(jí)數(shù)學(xué) 22 朱春燁 折紙藝術(shù) 89 92 89.6
1 顏萍 折紙藝術(shù) 92 91
8 穆玲 圖形設(shè)計(jì) 90  
6 萬(wàn)曉莉   87 87
7 黃智全   91 92
14 黃順達(dá)   85  
8年級(jí)英語(yǔ) 7 胡利梅   87   87
物理組 21 何鐵   90   90
政治組 86 盧金蘭 爭(zhēng)做守法公民 90 90 89
8、9 韓怡 法律知識(shí)競(jìng)賽 91 85
歷史組 7、21 張玉萍 成語(yǔ)典故知識(shí)競(jìng)賽 93   89.57
85 張耀輝 訪家史 講家史 91 90
8、9 胡俊麗   90 88
8、21 李然   90 85
地理組 7、8 鐘英 環(huán)游世界 87 96 91.67
720 劉英   90 96
8、2 王俊   92 89
生物組 719 王麗君 飲食與健康 89 88 90.13
7、8 曾思敏   90  
8、4 龍姿君     93
815 蒲明海 生態(tài)瓶制作 92 85
8、2 張淼玲   92 92