成都市雙流區(qū)立格實驗學(xué)校(2022年后測)智慧課堂教學(xué)效果測評
[日期:2024-10-15] | 作者:信息技術(shù) 次瀏覽 | [字體:大 中 小] |
親愛的同學(xué):
你好!為了調(diào)查你對智慧課堂教學(xué)模式授課過程的學(xué)習(xí)效果,特設(shè)計了此份問卷?,F(xiàn)將對你進行問卷調(diào)查,為教師更有效的實施智慧課堂教學(xué)模式提供真實有效的依據(jù)。調(diào)查采用匿名的方式,請你根據(jù)自己的實際情況,如實填寫以下問卷,在此非常感謝你的支持!
第1題 跟傳統(tǒng)課堂相比,你更喜歡哪種教學(xué)方式? [單選題]
選項 | 小計 | 比例 |
傳統(tǒng)課堂 | 7 | 4.73% |
智慧課堂 | 141 | 95.27% |
本題有效填寫人次 | 148 |
第2題 你對我校智慧課堂軟硬件提供的功能服務(wù)是否滿意? [單選題]
選項 | 小計 | 比例 |
很滿意 | 112 | 75.68% |
滿意 | 22 | 14.86% |
一般 | 14 | 9.46% |
不滿意 | 0 | 0.00% |
本題有效填寫人次 | 148 |
第3題 智慧課堂這個新型教育模式對您的學(xué)習(xí)生活有什么影響? [多選題]
選項 | 小計 | 比例 |
受益很大 | 132 | 89.19% |
學(xué)習(xí)可以不受時間空間限制 | 129 | 87.16% |
在線學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)資源更加豐富,可以學(xué)到更多東西 | 126 | 85.14% |
自覺性下降 | 10 | 6.77% |
越來越不喜歡動手寫字,依賴性變強 | 5 | 3.38% |
學(xué)習(xí)節(jié)奏變快 | 123 | 83.11% |
課堂更能集中注意力 | 124 | 83.78% |
提高學(xué)習(xí)興趣 | 132 | 89.19% |
本題有效填寫人次 | 148 |
第4題 你認為智慧課堂教學(xué)模式輔助教學(xué)時,學(xué)習(xí)起來更輕松嗎? [單選題]
選項 | 小計 | 比例 |
更輕松 | 117 | 79.05% |
不輕松 | 9 | 6.08% |
沒變化 | 22 | 14.86% |
本題有效填寫人次 | 148 |
第5題 你對教師采用“智慧課堂”授課模式的總體評價? [單選題]
選項 | 小計 | 比例 |
很不滿意 | 0 | 0.00% |
很滿意 | 133 | 89.86% |
一般 | 15 | 10.14% |
本題有效填寫人次 | 148 |
第6題 老師使用智慧課堂模式授課時,你能夠掌握多少知識? [單選題]
選項 | 小計 | 比例 |
全部掌握 | 128 | 86.49% |
大部分掌握 | 20 | 13.51% |
少部分掌握 | 0 | 0.00% |
都沒掌握 | 0 | 0.00% |
本題有效填寫人次 | 148 |
第7題 你最期待智慧課堂中的哪個環(huán)節(jié)? [多選題]
選項 | 小計 | 比例 |
搶答 | 133 | 89.86% |
隨機選人 | 133 | 89.86% |
全班作答 | 9 | 6.08% |
教師屏幕廣播 | 3 | 2.03% |
課堂練習(xí) | 20 | 13.51% |
播放視頻和音頻 | 126 | 85.14% |
本題有效填寫人次 | 148 |
第8題 你認為有哪些因素會影響你的學(xué)習(xí)積極性? [多選題]
選項 | 小計 | 比例 |
有趣的教學(xué)活動 | 135 | 91.22% |
豐富的教學(xué)資源 | 129 | 87.16% |
學(xué)習(xí)內(nèi)容的適配性 | 126 | 85.14% |
學(xué)習(xí)后的成就感 | 133 | 89.86% |
學(xué)習(xí)過程計入期末總成績 | 9 | 6.08% |
本題有效填寫人次 | 148 |
第9題 你認為哪些學(xué)習(xí)資源對你的學(xué)習(xí)有幫助? [多選題]
選項 | 小計 | 比例 |
微視頻 | 133 | 89.86% |
文本 | 15 | 10.14% |
音頻 | 12 | 8.11% |
交互式課件 | 125 | 84.46% |
本題有效填寫人次 | 148 |
第10題 你是否愿意認可并接受老師繼續(xù)使用“智慧課堂”教學(xué)模式?[單選題]
選項 | 小計 | 比例 |
十分愿意 | 141 | 95.27% |
愿意 | 7 | 4.73% |
不愿意 | 0 | 0.00% |
無所謂 | 0 | 0.00% |
本題有效填寫人次 | 148 |