成都雙流中學實驗學校(2020年前測)智慧課堂教學效果測評
[日期:2024-10-15] | 作者:信息技術 次瀏覽 | [字體:大 中 小] |
親愛的同學:
你好!為了調(diào)查你對智慧課堂教學模式授課過程的學習效果,特設計了此份問卷。現(xiàn)將對你進行問卷調(diào)查,為教師更有效的實施智慧課堂教學模式提供真實有效的依據(jù)。調(diào)查采用匿名的方式,請你根據(jù)自己的實際情況,如實填寫以下問卷,在此非常感謝你的支持!
第1題 跟傳統(tǒng)課堂相比,你更喜歡哪種教學方式? [單選題]
選項 | 小計 | 比例 |
傳統(tǒng)課堂 | 20 |
|
智慧課堂 | 128 |
|
本題有效填寫人次 | 148 |
第2題 你對我校智慧課堂軟硬件提供的功能服務是否滿意? [單選題]
選項 | 小計 | 比例 |
很滿意 | 22 |
|
滿意 | 95 |
|
一般 | 21 |
|
不滿意 | 10 |
|
本題有效填寫人次 | 148 |
第3題 智慧課堂這個新型教育模式對您的學習生活有什么影響? [多選題]
選項 | 小計 | 比例 |
受益很大 | 132 |
|
學習可以不受時間空間限制 | 129 |
|
在線學習學習資源更加豐富,可以學到更多東西 | 126 |
|
自覺性下降 | 76 |
|
越來越不喜歡動手寫字,依賴性變強 | 22 |
|
學習節(jié)奏變快 | 123 |
|
課堂更能集中注意力 | 124 |
|
提高學習興趣 | 123 |
|
本題有效填寫人次 | 148 |
第4題 你認為智慧課堂教學模式輔助教學時,學習起來更輕松嗎? [單選題]
選項 | 小計 | 比例 |
更輕松 | 22 |
|
不輕松 | 14 |
|
沒變化 | 112 |
|
本題有效填寫人次 | 148 |
第5題 你對教師采用“智慧課堂”授課模式的總體評價? [單選題]
選項 | 小計 | 比例 |
很不滿意 | 20 |
|
很滿意 | 106 |
|
一般 | 22 |
|
本題有效填寫人次 | 148 |
第6題 老師使用智慧課堂模式授課時,你能夠掌握多少知識? [單選題]
選項 | 小計 | 比例 |
全部掌握 | 117 |
|
大部分掌握 | 20 |
|
少部分掌握 | 11 |
|
都沒掌握 | 0 |
|
本題有效填寫人次 | 148 |
第7題 你最期待智慧課堂中的哪個環(huán)節(jié)? [多選題]
選項 | 小計 | 比例 |
搶答 | 133 |
|
隨機選人 | 128 |
|
全班作答 | 9 |
|
教師屏幕廣播 | 3 |
|
課堂練習 | 22 |
|
播放視頻和音頻 | 122 |
|
本題有效填寫人次 | 148 |
第8題 你認為有哪些因素會影響你的學習積極性? [多選題]
選項 | 小計 | 比例 |
有趣的教學活動 | 133 |
|
豐富的教學資源 | 129 |
|
學習內(nèi)容的適配性 | 125 |
|
學習后的成就感 | 129 |
|
學習過程計入期末總成績 | 20 |
|
本題有效填寫人次 | 148 |
第9題 你認為哪些學習資源對你的學習有幫助? [多選題]
選項 | 小計 | 比例 |
微視頻 | 129 |
|
文本 | 78 |
|
音頻 | 21 |
|
交互式課件 | 125 |
|
本題有效填寫人次 | 148 |
第10題 你是否愿意認可并接受老師繼續(xù)使用“智慧課堂”教學模式?[單選題]
選項 | 小計 | 比例 |
十分愿意 | 133 |
|
愿意 | 12 |
|
不愿意 | 0 |
|
無所謂 | 3 |
|
本題有效填寫人次 | 148 |