2025年希望之星英語(yǔ)風(fēng)采大賽七年級(jí)獲獎(jiǎng)名單
[日期:2025-05-22] | 作者:外語(yǔ)組 次瀏覽 | [字體:大 中 小] |
2025年度希望之星英語(yǔ)風(fēng)采大賽七年級(jí)獲獎(jiǎng)情況
英語(yǔ)演講比賽獲獎(jiǎng)
姓名 | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 班級(jí) | 指導(dǎo)教師 |
張任馳 | 四川省特等獎(jiǎng) | 5 | 游月月 |
帥欣妍 | 四川省一等獎(jiǎng) | 3 | 周艷 |
龍俐伊 | 四川省一等獎(jiǎng) | 4 | 任燕 |
陳瀅瀅 | 四川省一等獎(jiǎng) | 7 | 劉巧 |
雷鑫媛 | 四川省二等獎(jiǎng) | 1 | 孫婷婷 |
徐菡憶 | 四川省二等獎(jiǎng) | 1 | 孫婷婷 |
白成至 | 四川省三等獎(jiǎng) | 7 | 劉巧 |
徐菡憶 | 成都市特等獎(jiǎng) | 1 | 孫婷婷 |
雷鑫媛 | 成都市特等獎(jiǎng) | 1 | 孫婷婷 |
帥欣妍 | 成都市特等獎(jiǎng) | 3 | 周艷 |
龍俐伊 | 成都市特等獎(jiǎng) | 4 | 任燕 |
張任馳 | 成都市特等獎(jiǎng) | 5 | 游月月 |
石涵昱 | 成都市特等獎(jiǎng) | 7 | 劉巧 |
白成至 | 成都市特等獎(jiǎng) | 7 | 劉巧 |
韋春宇 | 成都市特等獎(jiǎng) | 7 | 劉巧 |
陳瀅瀅 | 成都市特等獎(jiǎng) | 7 | 劉巧 |
宋卓穎 | 成都市一等獎(jiǎng) | 6 | 葉朗 |
芮梓涵 | 成都市一等獎(jiǎng) | 9 | 蒲思言 |
陳若凡 | 成都市一等獎(jiǎng) | 9 | 蒲思言 |
周子豪 | 成都市一等獎(jiǎng) | 9 | 蒲思言 |
廖澤嫣 | 成都市一等獎(jiǎng) | 9 | 蒲思言 |
胡艾言 | 成都市一等獎(jiǎng) | 17 | 張智欣 |
謝家悅 | 成都市二等獎(jiǎng) | 1 | 孫婷婷 |
李梓馨 | 成都市二等獎(jiǎng) | 2 | 袁勇 |
林妍汐 | 成都市二等獎(jiǎng) | 3 | 周艷 |
白郁潔 | 成都市二等獎(jiǎng) | 3 | 周艷 |
史夢(mèng)穎 | 成都市二等獎(jiǎng) | 3 | 周艷 |
羅紫伊 | 成都市二等獎(jiǎng) | 3 | 周艷 |
王梓馨 | 成都市二等獎(jiǎng) | 7 | 劉巧 |
熊梓越 | 成都市二等獎(jiǎng) | 7 | 劉巧 |
劉俊汐 | 成都市二等獎(jiǎng) | 8 | 趙敏 |
任陳芷燦 | 成都市三等獎(jiǎng) | 1 | 孫婷婷 |
湯展淏 | 成都市三等獎(jiǎng) | 1 | 孫婷婷 |
張芷萱 | 成都市三等獎(jiǎng) | 1 | 孫婷婷 |
譚正 | 成都市三等獎(jiǎng) | 3 | 周艷 |
羅冰藍(lán) | 成都市三等獎(jiǎng) | 3 | 周艷 |
李可萌 | 成都市三等獎(jiǎng) | 3 | 周艷 |
彭思語(yǔ) | 成都市三等獎(jiǎng) | 3 | 周艷 |
董潤(rùn)昔 | 成都市三等獎(jiǎng) | 4 | 任燕 |
張梓桐 | 成都市三等獎(jiǎng) | 4 | 任燕 |
張芷凝 | 成都市三等獎(jiǎng) | 4 | 任燕 |
洪川夏 | 成都市三等獎(jiǎng) | 4 | 任燕 |
劉彥希 | 成都市三等獎(jiǎng) | 4 | 任燕 |
張?bào)掼I | 成都市三等獎(jiǎng) | 5 | 游月月 |
姜子鑫 | 成都市三等獎(jiǎng) | 5 | 游月月 |
謝鈺倩 | 成都市三等獎(jiǎng) | 5 | 游月月 |
穆正涵 | 成都市三等獎(jiǎng) | 5 | 游月月 |
楊妍穎 | 成都市三等獎(jiǎng) | 5 | 游月月 |
代亦承 | 成都市三等獎(jiǎng) | 5 | 游月月 |
王昕瑜 | 成都市三等獎(jiǎng) | 5 | 游月月 |
劉懿嬋 | 成都市三等獎(jiǎng) | 5 | 游月月 |
龐淇奧 | 成都市三等獎(jiǎng) | 7 | 劉巧 |
周錦鴻 | 成都市三等獎(jiǎng) | 7 | 劉巧 |
王煜林 | 成都市三等獎(jiǎng) | 8 | 趙敏 |
王凓煒 | 成都市三等獎(jiǎng) | 10 | 趙敏 |
榮政鈞 | 成都市三等獎(jiǎng) | 13 | 張智欣 |
林子歆 | 成都市三等獎(jiǎng) | 13 | 張智欣 |
唐瓔熙 | 成都市三等獎(jiǎng) | 15 | 倪翔 |
袁啟智 | 成都市三等獎(jiǎng) | 15 | 倪翔 |
鐘宛凌 | 成都市三等獎(jiǎng) | 15 | 倪翔 |
張宸霖 | 成都市三等獎(jiǎng) | 15 | 倪翔 |
徐國(guó)智 | 成都市三等獎(jiǎng) | 18 | 游月月 |
彭唯恩 | 成都市三等獎(jiǎng) | 18 | 游月月 |
安若熙 | 成都市三等獎(jiǎng) | 18 | 游月月 |
陳子陽(yáng) | 成都市三等獎(jiǎng) | 18 | 游月月 |
高梓芯 | 成都市三等獎(jiǎng) | 18 | 游月月 |
宋豫涵 | 成都市三等獎(jiǎng) | 18 | 游月月 |
明宇軒 | 成都市三等獎(jiǎng) | 18 | 游月月 |
張嘉 | 成都市三等獎(jiǎng) | 18 | 游月月 |
英語(yǔ)歌曲演唱比賽獲獎(jiǎng)
姓名 | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 班級(jí) | 指導(dǎo)教師 |
董李丞駿 | 省級(jí)一等獎(jiǎng) | 9 | 蒲思言 |
劉梓晴 | 省級(jí)二等獎(jiǎng) | 1 | 孫婷婷 |
張雨涵 | 省級(jí)三等獎(jiǎng) | 7 | 劉巧 |
馬軒燁 | 省級(jí)三等獎(jiǎng) | 7 | 劉巧 |
陳露茜 | 省級(jí)三等獎(jiǎng) | 15 | 倪翔 |
王芊月 | 省級(jí)三等獎(jiǎng) | 15 | 倪翔 |
楊芯怡 | 省級(jí)三等獎(jiǎng) | 4 | 任燕 |
鄧樊馨月 | 省級(jí)三等獎(jiǎng) | 4 | 任燕 |
何星宇 | 省級(jí)三等獎(jiǎng) | 4 | 任燕 |
張振軒 | 省級(jí)三等獎(jiǎng) | 4 | 任燕 |
丹甄卓瑪 | 省級(jí)三等獎(jiǎng) | 4 | 任燕 |
李夢(mèng)汐 | 省級(jí)三等獎(jiǎng) | 1 | 孫婷婷 |
李若溪 | 省級(jí)三等獎(jiǎng) | 12 | 翁星宇 |
張宛晴 | 省級(jí)三等獎(jiǎng) | 12 | 翁星宇 |
胡錦埸 | 省級(jí)三等獎(jiǎng) | 6 | 葉朗 |
吳之喬 | 省級(jí)三等獎(jiǎng) | 6 | 葉朗 |
龍雨婷 | 省級(jí)三等獎(jiǎng) | 6 | 葉朗 |
張興錁 | 省級(jí)三等獎(jiǎng) | 5 | 游月月 |
陳芷卉 | 省級(jí)三等獎(jiǎng) | 13 | 張智欣 |
馮旭堯 | 省級(jí)三等獎(jiǎng) | 8 | 趙敏 |
劉思言 | 省級(jí)三等獎(jiǎng) | 8 | 趙敏 |
王子晨 | 省級(jí)三等獎(jiǎng) | 3 | 周艷 |